Прайс
dfd
Заказать консультацию
Работы по уходу за садом
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, (руб.) |
|---|---|---|---|
Деревья |
|||
| 1 | Обрезка плодовых (санитарная, омолаживающая, формирующая, регулирующая). Высота не более 5 м | ||
| До 5 лет | шт. | 150-200 | |
| Более 5 лет | 400-700 | ||
| 2 | Формирующая обрезка плодовых | ||
| До 5 лет | шт. | 350-400 | |
| Более 5 лет | 700-900 | ||
| 3 | Обрезка и формировка запущенных деревьев | шт. | 1500—3000 |
| 4 | стрижка хвойных | 1 м | от 300 |
| 5 | Побелка с зачисткой стволов | шт. | 100—150 |
| 6 | формовочная обрезка | шт. | 2500 |
| 7 | Обработка деревьев от болезней и вредителей (высота не более 5 м) | шт. | 200—750 |
| 8 | Обработка стимулятором деревьев и кустарников, внекорневые подкормки, (в зависимости от высоты) | шт. | 150—700 |
| 9 | Рыхление приствольных кругов с удалением сорняков | м² | 30—90 |
| 10 | Установка фиксирующих приспособлений (без стоимости материалов) | шт. | 50 |
| 11 | Внесение минеральных и органических удобрений | м² | 6—8 |
Кустарники |
|||
| 1 | Пересадка кустарников: | ||
| Высотой до 0,5 м | шт. | 150 | |
| До 1 м | 500 | ||
| Более 1 м | 700—900 | ||
| 2 | Обрезка и формировка кустарников: | ||
| молодые посадки 1-3 год | шт. | 150 | |
| старше 3 лет | 350 | ||
| До 3 м | 700—800 | ||
| Обрезка и формировка запущенных кустарников | от 1000 | ||
| 3 | Стрижка живых изгородей (однорядная)однократная стрижка в зависимости от размера | пог. м | от- 150 |
| 4 | Прополка с рыхлением | м² | 100 |
| 5 | Выкорчевка кустарников | шт. | 150—300 |
| 6 | Подкормка минеральными удобрениями | м² | 15 |
| 7 | Обработка фунгицидами, инсектицидами, стимуляторами | шт. | 30—300 |
| 8 | Укрытие на зиму: | ||
| Чайно-гибридные розы | шт. | 50 | |
| Плетистые розы | 100 | ||
| Рододендроны | 90 | ||
| Хвойники | 60—150 | ||
| 9 | Снятие укрытий весной | шт. | от 50 |
Цветники |
|||
| 1 | Посадка цветов на клумбы, цветники (однолетние, многолетние, розы, луковичные) | м² | 350—500 |
| 2 | Прополка цветников с рыхлением | м² | 100 |
| 3 | Удаление увядших соцветий, растений | м² | от 70 |
| 4 | Омолаживание и деление многолетников | шт. | 70-120 |
| 5 | Внесение удобрений с рыхлением | м² | 70 |
| 6 | Пересадка многолетников | шт. | 70—100 |
| 7 | специальная обрезка многолетников (сезонная) | м² | oт-70 |
| 8 | Укрытие многолетников на зиму (грунтом, укрывным материалом) | м² | 70—100 |
| 9 | Химическая обработка от болезней и вредителей | м² | 60—90 |
Альпийская горка |
|||
| 1 | Удаление сорняков | м² | от-130 |
| 2 | Удаление сорной растительности с мощения, покрытий, дорожек (в зависимости от степени засоренности) | м² | 90 |
| 3 | Прореживание многолетников | 50-90 | |
Газоны |
|||
| 1 | Стрижка газона (без вывоза) | ||
| Высота травостоя 10 см | сотка | 500 | |
| Высота травостоя 15 см | 600 | ||
| Высота травостоя 20 см | 800 | ||
| Высота травостоя более 20 см | 1000 | ||
| 2 | Внесение минеральных удобрений | сотка | 40—60 |
| 3 | Удаление сорняков: | ||
| Механическим способом | сотка | 250—650 | |
| Химическим способом | 400—600 | ||
| Аэрация газона | 500 | ||
| Вычесывание | 300—500 | ||
| 4 | Подсев семян с мульчированием | м² | 100—180 |
| 5 | Обработка фунгицидами | сотка | 500—650 |
| 6 | Мульчирование | м² | 30—60 |
| 7 | Осеннее удаление листвы без вывоза | сотка | 200—400 |
| 8 | Замена погибших участков рулонной дернины | м² | 270-290 |
Комплексный уход в месяц |
|||
| 1 | За садом | от 10,000 | |
Ландшафтное проектирование
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Консультация в офисе по дизайну участка (разъяснения о порядке проведения работ, ознакомление с элементами архитектуры и дизайна, ассортиментом растений; разбор факторов, определяющих предпочтение тому или иному оформлению участка; предварительное зонирование участка (дорожки, места отдыха и проч.) |
бесплатно | |
| 2 | Первичный анализ состояния объекта (выезд специалиста, консультация заказчика, обмер участка, определение механического состава почвы, рельефа местности, фотофиксация объекта) |
1 визит |
(в пределах города)бесплатно 1000(за пределами города) |
| 3 | Эскизный проект - разработка общей концепции благоустройства и озеленения участка - выезд на объект - снятие простых линейных размеров - создание эскиза-концепции Отчетная форма: 1. Эскизы генплана участка, включающие в себя – зонирование участка, дорожно-тропиночную сеть, с размещением малых архитектурных форм, основных групп посадок; 2. Рекомендуемая ассортиментная ведомость растений. |
за 1 объект
до 10 соток
11-30 соток
30-60 соток
свыше 60 соток |
2000
1000
600
по договоренности |
| 4 | Стандартный проект – разработка проекта благоустройства и озеленения территории с минимальным набором документов - выезд на объект - снятие линейных размеров и инвентаризация древесных насаждений - фотофиксация - создание эскиза-концепции - разработка минимально необходимого набора документов Отчетная форма:
|
за 1 объект
до 10 соток
11-30 соток
30-60 соток
свыше 60 соток |
3000
2000
1800
по договоренности |
| 6 | Ландшафтная топографическая съемка | 1 сотка | 300-400 |
| 7 | Съемка линейных размеров участка(границы, здания, сооружения) | чел/час | 400 |
| 8 | Инвентаризация древесных насаждений | 1 ед. | от 50 |
| 9 | Дендроплан с ассортиментной ведомостью с описанием особенностей ухода за растениями | 1 сотка | 500 - 1000 |
| 10 | Детальная проработка цветника, клумбы, рабатки, миксбордера (эскизы, ассортиментная ведомость, разбивочно - посадочный чертеж) | 1 кв.м | 100-300 |
| 11 | Детальная проработка альпинария, рокария (генплан, схема-разрез с высотами, разбивочно - посадочный чертеж, ассортиментная ведомость) | 1 кв.м | 200-500 |
| 12 | Проект сложного гидротехнического сооружения (генплан, схема-разрез с высотами, разбивочно - посадочный чертеж, ассортиментная ведомость) | по проекту | |
| 13 | Концепция садового освещения (расстановка светильников и декоративной подсветки, наложенная на эскиз генплана, примеры светильников) | 1 сотка | 150 |
| 17 | Эскизный проект элементов малой архитектуры сада: беседка, дровник, вольер для собаки, подбор садовой мебели и т.д. | по проекту | |
| 18 | План мощения с разработкой сложных рисунков | за 1 кв.м | 100-200 |
| 20 | Авторский надзор дизайнера, агронома за посадками в соответствии с проектом и соблюдением правил агротехники. | 15% от стоимости работ и 5% от стоимости приобретаемых материалов | |
| 21 | Авторский надзор за работами сторонних организаций | 1 час | 400-700 |
| 22 | Консультации специалистов | от 1000 | |
Благоустройство территории
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, (руб.) |
|---|---|---|---|
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ * | |||
| 1 | Подготовка существующего грунта вручную: | ||
| - перекопка целинных грунтов на глубину до 20 см с выборкой/без выборки сорняков | 1 кв. м | 150- 200/100-150 | |
| - перекопка легкого суглинка на глубину до 20 см с выборкой/без выборки сорняков | 150-200/250-300 | ||
| - перекопка тяжелого суглинка на глубину до 20 см с выборкой/без выборки сорняков | 250-300/200-25000 | ||
| - выборка сорняков после механизированной культивации | от 20 | ||
| 2 | Подготовка существующего грунта механизированным способом вспашка плугом + культивация ( двух-трехкратное прохождение почвофрезой, результат – земля , измельчение корней сорняков до нежизнеспособного состояния) |
||
| - обрабатываемая земля | 1 сотка | 2 000 | |
| - целина | 3 000 | ||
| 3 | Планировка завезенного грунта механизированным способом* | 1200 | |
| 4 | Перемещение завезенного грунта, щебня, песка вручную (тачки, носилки и т.п.) на расстояние до 50 м | 1 куб.м | 400-700 |
| - дополнительно за каждые 50 м | 20 | ||
| 5 | Выемка грунта (траншеи, котлованы и проч.) | ||
| - без засыпки | 1 куб.м | 700-900 | |
| - с засыпкой и трамбовкой | 900-1100 | ||
| 6 | Снятие дернового покрытия на каждые 5 см вручную без перемещения | 1 кв.м | 70-130 |
| 7 | Планировка поверхности вручную без перемещения | 1 кв.м | 80-100 |
| 8 | Очистка от строительного мусора с поверхности глубиной до 20 см малая/средняя/сильная засоренность) | 1 кв.м | 100/300/800 |
| 9 | Погрузка строительного мусора вручную | 1 куб.м | от 400 |
| 10 | Вывоз строительного мусора в черте города | 6-8 куб.м | 2000-3000 |
| 11 | Очистка от растительного мусора с применением гербицидов (2 раза) без стоимости гербицида; | 1 сот | 400 |
| 12 | Удаление асфальтового покрытия с подстилающим основанием 20 см без перемещения | 1 кв.м | 500-600 |
| 13 | Демонтаж бордюра газонного (поребрика) без перемещения | 1 шт. | от 130 |
| 14 | Демонтаж бордюра дорожного без перемещения | 1 шт. | от 200 |
| 15 | Демонтаж плиточного покрытия с подстилающим основанием 20 см без перемещения | 1 кв.м | от 350 |
| 16 | Разбивка местности (разметка дорожек, площадок, посадочных мест, цветников, альпинариев, водоемов) | 1 сот | 750-900 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО и УСТРОЙСТВО МОЩЕНИЯ, ДОРОЖЕК, ПЛОЩАДОК | |||
| 1 | дорожка из камня 1 м 2 450 | ||
| - сплошное мощение (зависит от сложности рисунка) | 1 кв. м | от 1500 | |
| - дорожки из щебня и гравея | 1 кв. м | 450 | |
| дорожка из плитки(без бетонирования) | 1 м2 | 500 | |
| установка бордюра из пластика | 1 пог.м | 200 | |
| 2 | Натуральный камень (на готовое основание) | ||
| - бетонное | 1 кв. м | 600-800 | |
| - на щебневое основание | 1 кв. м | 500-600 | |
| - на песчаное основание с просевом швов | 1 кв. м | 300 | |
| 3 | Мягкое покрытие (щебень,мраморная крошка включая укладку геотекстиля.) | 1 кв.м | 300 |
| 4 | Дорожка «через шаг» - пошаговая | 1 кв.м | 300-400 |
| 5 | Устройство бетонного основания (подготовка котлована, установка опалубки, укладка щебня с трамбовкой, подготовка бетонного раствора, заливка основания) |
1 кв.м | от 400 |
| УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕНОК | |||
| 1 | Подготовка основания, заливка фундамента, армирование, закладка дренажа | ||
| - бетон | 1 куб.м | от 4500 | |
| - кирпич | 4000-7000 | ||
| - кирпич с облицовкой «лапшой» | 4500-7000 | ||
| - кирпич с облицовкой | 4500-7000 | ||
| - природный камень на раствор | 3500-4000 | ||
| - природный камень «сухая кладка» на песчано-щебневое основание | от 5000 | ||
| ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, ПОГРУЗОЧНО - РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ | |||
| 1 | Перенос камней и валунов вручную | т/куб.м | 4000 |
| 2 | Перемещение сыпучих материалов | ||
| 3 | Разгрузка камней и валунов вручную | ||
| 4 | Разгрузка рулонного газона | ||
Озеленения и декоративное оформление
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, (руб.) |
|---|---|---|---|
| Посадка растений | |||
| 1 | Посадка стандартных декоративных и плодовых деревьев и кустарников (подготовка посадочной ямы, заполнениее плодородной смесью, внесени удобрений, посадка, подвязка, оформление приствольного круга, полив, разгрузка растений) |
3 месяца гарантии
6 месяцев гарантии |
30% от стоимости материала
40% от стоимости материала |
| - лиственные деревья (h – 1-1,2 м) | 1 шт | 350-550 | |
| - лиственных кустарников (d - 30 см) | 200-400 | ||
| - плодовых деревьев (1-3 лет) | 500-800 | ||
| - ягодных кустарников (1-3 лет) | 250-450 | ||
| 2 | Посадка стандартной живой изгороди (подготовка траншеи глубиной 0,3-0,4 м, разгрузка, внесение удобрений, посадка, полив, обрезка) | ||
| - однорядная | 1 пог м | 300-400 | |
| - двухрядная | 400-500 | ||
| 3 | Посадка крупномеров (выкопка, погрузка, транспортные расходы, сопровождение, разгрузочные работы, выкопка посадочных ям, создание дренажного слоя, создание плодородного слоя, посадочные работы, подкормки, создание растяжек, сервисное обслуживание) | по договоренности | |
| Устройство газонов | |||
| 1 | Сеяный газон | ||
| 1.1 | Подготовка основания для устройства сеяных газонов на плодородной культивированной почве | ||
| - внесение удобрений с заделкой в грунт | 1 кв. м | 15 | |
| - устройство посевного газона с поверхостным мульчированием и заделкой семян в ручную(без завоза грунта) | от120 | ||
| - финишное микропланирование | 100 | ||
| 1.2 | Устройство сеяного газона | ||
| - посев семян газонных трав с поверхностным мульчированием и заделкой семян вручную(с завозом грунта на 7-10 см ) | 1 кв. м | 250 | |
| - прикатывание посевов | 10 | ||
| - первый покос с дополнительным подсевом | 10 | ||
| 2 | Рулонный газон | ||
| 2.1 | Подготовка основания для устройства рулонного газонов на плодородной культивированной почве | ||
| - внесение удобрений с заделкой в грунт | 1 кв. м | 15 | |
| - планирование, прикатывание, микропланирование (3-5 циклов) | 120 | ||
| 2.2 | Устройство рулонного газона | ||
| - укладка рулонов с заделкой швов и проливом и с завозом грунта на 5-10 см(без стоимости материала) | 1 кв. м | 300 | |
| - в стоимость входит планирование микропланирование(3-5 циклов) | 120 | ||
| - укладка рулонов с заделкой швов и проливом(без стоимости материала) без завоза грунта | 130 | ||
| Устройство декоративных композиций (без подготовки основания и стоимости материала) |
|||
| 1 | Устройство цветников (Внесение и заделка удобрений, посадка, полив, разгрузка растений) | ||
| -летники(до 100 шт на кв м) | 1 кв м | 400-800 | |
| многолетники | 800-1000 | ||
| - розарий | 1200-1400 | ||
| - посадка растений в пруд 1 ед | от 150 | ||
| 2 | Контейнерное и вертикальное озеленение | по проекту | |
| 3 | Устройство рокариев и каменистых цветников | ||
| - Устройство рокария 1м 2 | 1 кв. м | от 1200 | |
| - сухой ручей | от 4000 | ||
| - Устройство каменистой горки «под ключ» площадью до 20 кв.м | 2000 | ||
| - Устройство каменистой горки «под ключ» площадью свыше 20 кв.м | 2000 | ||
| - Устройство цветника «чешская скалка» | 600-1000 | ||
| 4 | Промывка природного щебня и гравия | 1 т | 1200-1400 |
| 5 | Отсыпка клумб мраморной крошкой(включая укладку геотекстиля) | 1м 2 | 350 |
| 6 | Оформление края цветника – установка бордюрной ленты | 1 мпог | 50 |
| Устройство водоема | |||
| 1 | Подготовка котлована вручную без перемещения грунта | 1 куб.м | 700-1000 |
| 2 | Устройство террас водоема | 700 | |
| 3 | Устройство песчаной подушки до 10 см | 150-250 | |
| 4 | Устройство гидроизоляции (укладка геотекстиля и прудовой резины) | 1 кв.м материала | 200-250 |
| 5 | Оформление дна природным материалом | 1 кв.м | 150-250 |
| 6 | Оформление береговой линии растениями | 600-1000 | |
| 7 | Установка и подключение оборудования | 15% от ст-ти оборудования | |
| 8 | Зарыбление водоема | по проекту | |
| 9 | Установка пластиковой емкости | 1 кв.м зеркала воды | 3 200 |
| 10 | Бетонирование готового ложа | 1 куб.м | по проекту |
| 11 | Устройство каскада, водопада, ручья (укладка гидроизоляции) | 1 кв.м | 600-800 |
| 12 | Устройство замкнутой системы пруд-ручей, каскад (укладка трубопровода) | 1пог.м | 100-150 |
| 13 | Укладка камней для устройства ручья, водопада, каскада вручную | 1 т | 5500 - 6500 |